CLASSEMENT DU JOUR

CLUB WHIST MOMIGNIES

Mis à jour le 11 mai 2024

 

Classement challenge du 7 mai 2024.

1 463 CORTESI CHRISTIAN 16 303 MOTTE SUZANNE
2 418 HANSENNE PIERRE 17 301 GASPART MONIQUE
3 398 DEROUX BERTRAND 18 299 DEHON EMILE(PINOTOSORE)
4 365 VANDENBROCK CHRISTIAN 19 296 DEROUX GAUTHIER
5 352 COPPIN ANNE-MARIE 20 292 MASUY JOSEPH
6 346 DUMONT MICHEL 21 290 HONORE DANIEL
7 343 DETHIER SONIA 22 283 DAMAS STEPHANE
8 343 BAYONNET LOUIS 23 274 VAN DE WINCKEL CARL (VDWC)
9 341 HIGNY JEAN-MARIE 24 271 DEFRENNE HELENE
10 338 FLAS WILLIAN 25 271 VANTYGHEM BERNARD
11 338 GREENSLADE ROBERT 26 267 MARGUERITE CORINNE
12 315 DURIEUX GUY 27 248 HOSSELET REMY
13 315 BAISIR J CLAUDE 28 205 STEIGNER CARL
14 305 DUPONT MARTHE 29 200 LEBEGUE TH
15 304 BEAUMET PATRICE

< DEBUT>